Träffar 201 till 250 av 5,735
| # | Noteringar | Länkad till |
|---|---|---|
| 201 | Anders Jacobssons, och hustru Cherstin Johansdotter i Bärga. | Anders (P1160)
|
| 202 | Anders Jacobssons, och hustru Cherstin Johansdotter i Berga. | Johan (P1159)
|
| 203 | Anders Johansson i Bärga, Brita Ericsdotter i Wästerbyn. | Familj: Anders Johansson / Brita Ericsdotter (F208)
|
| 204 | Anders Johansson i Bärga, född i Bärga 1650. Kunde väl sina sina kristendomsstycken. På sitt 24:e år gifte han sig med Brita Eriksdotter ifrån Wästerbyn, levat med henne i 53 ½ år, ägt 4 barn, from/plikttrogen i livet, till slag den 18:e juli samma år, avled den 11 december, 79 år gammal. | Johansson, Anders (P1145)
|
| 205 | Minst en levande person är länkad till denna notering - Detaljer visas inte. | Familj: Anders Johansson / Elin Månsdotter (F904)
|
| 206 | Anders Johanssons i Berga. | Johan (P5610)
|
| 207 | Anders Johanssons i Berga. | Johan (P1153)
|
| 208 | Anders Johanssons i Berga. | Karin (P1152)
|
| 209 | Anders Jonsson i Boosgård begravs 1718-02-15, 9 dagar gammal. | Jonsson, Anders (P678)
|
| 210 | Anders Jönsson i Måhlajord Söragård, föddes den 4:e maj och döptes den 9:e maj. Föräldrar Jöns Svänsson och hustru Elin Månsdotter. Faddrar: Pähr Svänsson i Västra Norrgård, dräng Jon Hänningsson i Igelhult, dräng Daniel Svänsson i Måhlajord Norragård, dräng Nils Johansson i Måhlajord Norragård, hustru Maria Simonsdotter i Måhlajord Norragård, hustru Britta Jonsdotter i Giermuntgård, pigan Elin Andersdotter i Skattegård, pigan Anna Jonsdotter i Igelhult, pigan Ingri Svänsdotter i i Måhlajord Norragård. | Jönsson, Anders (P960)
|
| 211 | Anders Jönssons och hustru Märtas lilla son i Söraby Tulagård. Faddrar: Klockaren Pär Andersson, hustru Kierstin Nilsdotter i Norraby Norrgården. Håkan Johansson i S_?_gård, hustru Sara i Söraby Tulagård. Skomakare Nils Arvidsson, pig Lisbeth i Söraby Tulagård. | Andersson, Måns (P928)
|
| 212 | Anders Larsson är med i mantalslängden 1803 men inte i 1804. | Larsson, Anders (P5337)
|
| 213 | Anders Larsson i Åmot, fans död på marken i Sotaryds giärde, dock utan blånad eller såår. 68 år gammal, fört sig ärligt och väl i sitt levnad. | Larsson, Anders (P4748)
|
| 214 | Anders Nilsson i Stora Rönskog och pigan Bengta Arfvidsdotter i Skrafvelsbo. | Familj: Anders Nilsson / Bengta Arfvidsdotter (F1007)
|
| 215 | Anders Nilsson i Stora Rönskog, var 51 år. | Nilsson, Anders (P4857)
|
| 216 | Anders Nilsson i Stora Ronskogs. Faddrar: Olof Mårtensson i Öfvergård Bengt Arfvidsson i Flatna Nils Thorsson i Klockargården Hustru Lucia Pährsdotter i Häärhult Ingiärd Bengtsdotter Häärhult Ingryd Svensdotter i Häärhult. | Nilsson, Anders (P4857)
|
| 217 | Anders Nilsson, Kari Nilsdotter af Ferlle. | Andersson, Hans (P1633)
|
| 218 | Anders Nilsson, Kari Nilsdotter i Ferle. | Margareta (P3786)
|
| 219 | Anders Olsson i Bjurhållt 85 år och 6 månader gammal. Dödsorsak: Ålderdom | Olsson, Anders (P5444)
|
| 220 | Anders Pärsons barn i Uglösa Margaretha som föddes till världen natten mellan den 26:e och 27:e juli. Faddrar: Nils Persson och Anders Esbiörnsson i Uglösa, dräng Sven Esbiörnsson i Uglösa Cicilia Esbiörnsdotter i Lilla Nällevad _?_ Lars Nilssons i Skramblan , Dorotha Mårten Nilssons i djurhuset bar barnet | Andersdotter, Margareta (P3234)
|
| 221 | Anders Pedersson i Boberg. | Persson, Anders (P4715)
|
| 222 | Anders Pederssons i Hanåker. | Margreta (P1257)
|
| 223 | Anders Pederssons i Hanåker. | Margreta (P1256)
|
| 224 | Anders Pederssons i Hanåker. | Anders (P1255)
|
| 225 | Anders Pehrsson i Hanåker, Cherstin Mårtensdotter i Wykarbyn. | Familj: Anders Persson / Chierstin Mårtensdotter (F241)
|
| 226 | Anders Pehrsson i Hanåker, död av bröstvärk och sting när han levat 66 år. utfattig NB. | Persson, Anders (P1251)
|
| 227 | Anders Persson i Boberg. | Persson, Anders (P4714)
|
| 228 | Anders Perssons i Hanåker. | Anna (P1252)
|
| 229 | Anders Perssons i Hanåker. | Karin (P1254)
|
| 230 | Anders Perssons i Hanåker. | Andersson, Johan (P1253)
|
| 231 | Anders Rasmussons barn. | Rasmus (P4403)
|
| 232 | Anders Rasmussons barn. | Trued (P4404)
|
| 233 | Anders Rasmussons dotter. | Kirstina (P4401)
|
| 234 | Anders Rasmussons lilla dotter här i byen. | Anna (P4405)
|
| 235 | Anders Rasmussons lilla son. | Rasmus (P4402)
|
| 236 | Anders står antecknad som son i mantalslängden 1815. | Anders (P1609)
|
| 237 | Anders står noterad som son och död i Husby AI:1. | Anders (P5602)
|
| 238 | Anders Svensson dör 1710-08-05 i Boberg, 3 månader och 4 dagar gammal. | Svensson, Anders (P4707)
|
| 239 | Anders Svensson och Anna Tårbiörnsdotter i Hede, bor i Hede. | Familj: Anders Svensson / Anna Torbiörnsdotter (F1139)
|
| 240 | Anders Svenssons och hustru Anna Torbiörnsdotters son Torsten från Hede. Faddrar: Erik Biörnsson i Hede, Anders Andersson Hede, Hustru Börta Olofsdotter i Solberg, pigan Anna Persdotter i Solberg. | Andersson, Torsten (P5492)
|
| 241 | Anders, Anders Erssons och hustru Margareta Pehrsdotter i Hansbyn. Faddrar: öran Johansson och dess hustru Karin Andersdotter från Hansbyn. Dräng Olof Larsson från Wikarbyn och pigan Anna Mattsdotter i Svinö. | Andersson, Anders (P1047)
|
| 242 | Anders, Eric Anderssons i Hansbyn. Faddrar: Lars Olofsson i Hanåker, Lars Andersson i Hansbyn, hust Karin, Lars Olofssons i Hanåker, Sara Andersdotter i Hansbyn. | Ericsson, Anders (P1056)
|
| 243 | Anders, fader Anders Andersson, moder Karin Carlsdotter i Hanåker. Faddrar: Soldaten Mats Andersson Adelsman dess hustru Maria Ersdotter, dräng Anders Larsson, piga Chierstin Larsdotter alla i Hanåker. | Andersson, Carls Anders (P1042)
|
| 244 | Anders, Johan Anderssons son i Berga. | Johansson, Anders (P1145)
|
| 245 | Anders, Michel Mattsons i Flyne Hanåker dör 1672-12-22. | Anders (P1243)
|
| 246 | Andersson, Johan August Signehög 440 36 Romelanda (Boendeadress 1 nov 1970) Död 2/1 1974. Kyrkobokförd (1971) i Romelanda, Kungälvs kn (Göteborgs och Bohus län, Bohuslän). Mantalsskriven (1971) på samma ort. Född 14/6 1898 i Romelanda (Göteborgs och Bohus län, Bohuslän). Gift man (19/3 1925). | Andersson, Johan August (P1478)
|
| 247 | Andreas Andson i Solberg och hustru Annicka Ambjörnsdotter 28 år gammal. Faddrar: Bengt Andersson på Berget, Bengt Olsson i Håffrekullen, Gunilla Andersdotter i Solberg, Anna Svensdotter i Solberg bar barnet. | Andreasson, Bengt (P1504)
|
| 248 | Andreas Arvidsson i Solberg, hustru Annicka Bengtsdotter 31 år gammal. Faddrar: Eric Guttormsson i Solberg, Andreas Nilsson i Solberg Gunilla Andersdotter i Solberg, Anna Svensdotter i Solberg bar barnet. | Börta (P3403)
|
| 249 | Andreas Arvidsson i Solberg, hustrun Annicka Bengtsdotter 20 år gammal Faddrar: Johannes Rhodin i Lid, Anders Simonsson i Linnebacken, Gunla Andersdotter i Solberg, Anna Arvidsdotter i Hoffrekullen bar barnet. | Anna Brita (P3401)
|
| 250 | Andreas Arvidsson i Solberg, hustrun Annicka Bengtsdotter 23 år gammal Faddrar: Bengt Andersson på Berget, Per Andersson i Linnebacken Anna Arvidsdotter i Håffrekullen, Ingrid Bengtsdotter på Linnebacken bar barnet. | Arvid (P3402)
|
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Underhålls av Jan Nilsson. | Dataskyddspolicy .