Namn | Anna Kristina Lilja f. Johannesdotter | |
Släkt-ID | 21 22 2 | |
Född | 3 Okt 1848 | Moheda, Kronoberg, Sverige [1] |
|
||
Döpt | 5 Okt 1848 | Moheda, Kronoberg, Sverige |
Kön | Kvinna | |
Död | 7 Mar 1923 | Virestad, Kronoberg, Sverige [2] |
|
||
Begravd | 18 Mar 1923 | Virestad, Kronoberg, Sverige |
Person-ID | P166 | Nilsson-Reijer-Olofsson |
Senast ändrad | 6 Mar 2019 |
Far | Johannes Johansson, f. 30 Sep 1809, Slätthög, Kronoberg, Sverige , d. 09 Jun 1883, Moheda, Kronoberg, Sverige (Ålder 73 år) | |
Mor | Cajsa Lisa Svensdotter, f. 15 Jan 1815, Moheda, Kronoberg, Sverige , d. 28 Aug 1904, Moheda, Kronoberg, Sverige (Ålder 89 år) | |
Familjens ID | F163 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Johan Persson Lilja, f. 5 Apr 1848, Virestad, Kronoberg, Sverige , d. 29 Maj 1920, Virestad, Kronoberg, Sverige (Ålder 71 år) | |||||||||||||
Gift | 31 Jan 1872 | Virestad, Kronoberg, Sverige [3] | ||||||||||||
|
||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
Senast ändrad | 22 Feb 2019 | |||||||||||||
Familjens ID | F28 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Gravstenar | Gravsten Johan Persson Lilja och Anna Kristina Lilja Gravstenen fotograferad 2015-10-27, Virestas kyrkogård. Stenen står på utsidan av kyrkogårdens sydöstra hörn tillsammans med andra stenar från äldre borttagna gravar. |
Källor |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.2, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Jan Nilsson. | Dataskyddspolicy .