| Namn | Eric Olofsson | |
| Födelse | 1844-08-01 | Umeå landsförsamling, Västerbotten, Sverige [1] |
| Kön | Man | |
| Person-ID | P2236 | Nilsson-Reijer-Olofsson |
| Senast ändrad | 9 Jan 2019 | |
| Far | Olof Jonsson Apelfäldt | |
| Mor | Greta Stina Larsdotter, f. 03 Sep 1813, Umeå landsförsamling, Västerbottens län d. 07 Maj 1898, Umeå landsförsamling, Västerbottens län (Ålder 84 år) | |
| Familjens ID | F601 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Källor |
|
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Underhålls av Jan Nilsson. | Dataskyddspolicy .