| ID | Efternamn, förnamn | Född/Döpt | Plats | Senast ändrad |
|---|---|---|---|---|
| P1158 |
|
f. 10 Okt 1750 | Husby, Kopparbergs, Sverige | 4 Mar 2026 |
| P1156 |
|
f. 17 Sep 1749 | Husby, Kopparbergs, Sverige | 4 Mar 2026 |
| P1160 |
|
f. 23 Nov 1747 | Husby, Kopparbergs, Sverige | 4 Mar 2026 |
| P1159 |
|
f. 13 Feb 1746 | Husby, Kopparbergs, Sverige | 4 Mar 2026 |
| P1122 |
|
f. 22 Okt 1710 | Husby, Dalarna, Sverige | 4 Mar 2026 |
| P1115 |
|
f. 31 Jul 1737 | Husby, Kopparbergs, Sverige | 4 Mar 2026 |
| P1121 |
|
f. 2 Mar 1710 | Husby, Kopparbergs, Sverige | 4 Mar 2026 |
| P5612 |
|
f. Ca 1619 | 2 Mar 2026 | |
| P5620 |
|
dp. 9 Jun 1661 | Husby, Kopparbergs, Sverige | 2 Mar 2026 |
| P5619 |
|
dp. 24 Jan 1658 | Husby, Kopparbergs, Sverige | 2 Mar 2026 |
| ID | Makens ID | Makens namn | Makans ID | Hustruns Namn | Gift | Senast ändrad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F209 | P1157 | Anders Jacobsson | P1122 | Cherstin Johansdotter | 28 Dec 1744 | 4 Mar 2026 |
| F210 | P1121 | Mats Matsson | P1122 | Cherstin Johansdotter | 29 Dec 1734 | 4 Mar 2026 |
| F1160 | P5611 | Erik Hansson | P5612 | Karin | 2 Mar 2026 | |
| F1161 | P5613 | Johan Andersson | P5617 | Cherstin Olofsdotter | 28 Feb 2026 | |
| F208 | P1145 | Anders Johansson | P1146 | Brita Ericsdotter | 1674 | 27 Feb 2026 |
| F207 | P1148 | Jacob Göransson | P1147 | Malin Andersdotter | 11 Okt 1665 | 26 Feb 2026 |
| F206 | P1129 | Göran Jacobsson | P1128 | Kierstin Andersdotter | 14 Okt 1694 | 25 Feb 2026 |
| F1159 | P5609 | Erich Jöransson | P5607 | Elisabeth Jöransdotter | 27 Sep 1665 | 24 Feb 2026 |
| F1158 | P5601 | Johan Mattsson | P5607 | Elisabeth Jöransdotter | 24 Feb 2026 | |
| F205 | P1142 | Johan Jonsson | P1141 | Malin | 23 Feb 2026 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Underhålls av Jan Nilsson. | Dataskyddspolicy .